Übersicht aller Wettkämpfe, Startzeiten, Altersbeschränkungen und Nachmeldegebühren
Gerne können Sie sich am Veranstaltungstag vor Ort im Stadion Gladbeck nachmelden. Dabei gelten folgende Tarife.
Strecke/Option | Alter in Jahren | Startzeit | Nachmeldertarif (einschließlich Nachmeldegebühr) |
---|---|---|---|
0,421 km Bambinimarathon | 0-5 | 12.45 Uhr | 3,00 € |
1,5 km | 6-11 | 10.45 Uhr | 10,00 € |
5,0 km Fun-Walk | ab 10 | 9.20 Uhr | 16,00 € |
5,0 km | ab 10 | 9.15 Uhr | 16,00 € |
10,0 km | ab 12 | 13.15 Uhr | 20,00 € |
21,1 km Halbmarathon | ab 16 | 10.30 Uhr | 25,00 € |
Wir bieten folgende Zahlformen an: Barzahlung, EC-Karte, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay